典型应用
数字隔离器产品列表
产品型号 | 品牌 | 隔离耐压 (KVrms | 总通道数 | 反向通道 | 最大传输速率 (Mbps) | 默认输出 电平 | 工作温度 | 封装 |
D8120EDW ID8120BDW | 能海异芯 | 5 | 2 | 0 | 150 | 高低 | 40°℃~125℃ | 宽体SOIC-16 |
ID8121EDW |D8121BDW | 能海昇芯 | 5 | 2 | 1 | 150 | 高低 | 40°℃~125℃ | 宽体SOIC-16 |
ID8122EDW D8122BDW | 能海异芯 | 5 | 2 | 1 | 150 | 高低 | 40°℃~125℃ | 宽体SOIC-16 |
ID8120ECS ID8120BCS | 能海昇芯 | 3.75 | 2 | 0 | 150 | 高低 | 40°℃~125℃ | 窄体SOIC-8 |
ID8121ECS ID8121BCS | 能海昇芯 | 3.75 | 2 | 1 | 150 | 高低 | 40°℃~125℃ | 窄体SOIC-8 |
ID8122ECS ID8122BCS | 能海昇芯 | 3.75 | 2 | 1 | 150 | 高低 | 40°℃~125℃ | 窄体SOIC-8 |
ID8130EDW ID8130BDW | 能海昇芯 | 5 | 3 | 0 | 150 | 高低 | -40°C~125°℃ | 宽体SOIC-16 |
ID8131EDW ID8131BDW | 能海昇芯 | 5 | 3 | 1 | 150 | 高低 | 40°℃~125℃ | 宽体SOIC-16 |
ID8130ECS ID8130BCS | 能海异芯 | 3.75 | 3 | 0 | 150 | 高低 | 40°℃~125℃ | 窄体SOIC-8 |
ID8131ECS ID8131BCS | 能海异芯 | 3.75 | 3 | 1 | 150 | 高低 | 40°℃~125℃ | 窄体SOIC-8 |
ID8140EDW ID8140BDW | 能海昇芯 | 5 | 4 | 0 | 150 | 高低 | 40°℃~125℃ | 宽体SOIC-16 |
ID8141EDW ID8141BDW | 能海昇芯 | 5 | 4 | 1 | 150 | 高低 | 40°℃~125℃ | 宽体SOIC-16 |
ID8142EDW ID8142BDW | 能海昇芯 | 5 | 4 | 1 | 150 | 高低 | 40°℃~125°℃ | 宽体SOIC-16 |
ID8140ECS ID8140BCS | 能海异芯 | 3.75 | 4 | 0 | 150 | 高低 | 40°℃~125°℃ | 窄体SOIC-8 |
ID8141ECS ID8141BCS | 能海异芯 | 3.75 | 4 | 1 | 150 | 高低 | 40°℃~125°℃ | 窄体SOIC-8 |
ID8142ECS ID8142BCS | 能海异芯 | 3.75 | 4 | 1 | 150 | 高低 | 40°℃~125℃ | 窄体SOIC-8 |
QQ:
手机:
电话: 0086-20-22625106
邮箱: tina.dai@lettersemi.com
地址:中国广东省广州市番禺区迎宾路555号天安科技园创新大厦708